Version 1 (modified by 3 years ago) ( diff ) | ,
---|
Буй кардинален изток
Задължителни тагове
таг | стойност | коментар |
---|---|---|
seamark:type | buoy_cardinal | кардинален буй |
seamark:buoy_cardinal:category | east | източен |
seamark:buoy_cardinal:colour | black;yellow;black | цвят черна-жълта-черна ивици |
seamark:buoy_cardinal:colour_pattern | horizontal | хоризонтални цветни ивици |
seamark:buoy_cardinal:shape | can cone | форма цилиндър конус |
seamark:information | LFl(3) W 10s Horn | буквено-цифров код за свойствата на светлината, напр. LFl(3) W 10s Horn - бавно мигаща бяла светлина от три проблясъка в група с период 10с и звуков сигнал |
seamark:topmark:colour | black | топова фигура с черен цвят |
seamark:topmark:shape | 2 cones base together | топова фигура с форма два конуса, сочещи нагоре и надолу |
Опционални тагове
таг | стойност | коментар |
---|---|---|
seamark:light:character | LFl | ако има светлина: буквен код за свойствата на светлината - бавно мигаща |
seamark:light:colour | white | ако има светлина: цвят на светлината - бял |
seamark:light:group | 3 | ако има светлина и тя е групово-премигваща: брой на премигванията в група |
seamark:light:range | 4M | ако има светлина: видимост на светлината, обикновено в морски мили (М) |
seamark:light:period | 10 | ако има светлина и тя е премигваща: период на мигането в секунди |
seamark:light:sequence | 1 + (3) | ако има светлина и тя е премигваща: продължителност на светли + (тъмни) интервали в секунди |
seamark:fog_signal:category | horn | ако е наличен звуков сигнал за мъгла: тип на сигнала хорна |
seamark:source | име на (картния) източник, от който са свалени данните | |
seamark:source:scale | мащаб на (картния) източник, от който са свалени данните | |
seamark:name | име |
Kардиналните буйове са навигационни знаци, обозначаващи опасност и посоката, в която е безопасно да се плава. Оцветени са в жълто-черни хоризонтални ивици, имат конична, цилиндрична или издължена форма (веха). Светлината е опционална, бяла. Топовата фигура е съставена от два черни конуса, поставени един над друг.
Различават се следните кардинални знаци:
- северен знак - оцветен е с черно над жълто; конусите сочат нагоре
- южен знак - оцветен е с жълто над черно; конусите сочат надолу
- източен знак - оцветен е с две черни ивици около една жълта; конусите сочат нагоре и надолу
- западен знак - оцветен е с две жълти ивици около една черна; конусите сочат един срещу друг
В навигационните карти южният кардинален знак се изобразява като икона на буй с незапълнена форма на конус, цилиндър или веха, и буква под фигурата "BYB" (черно-жълто-черно). Има топова фигура с два черни конуса, насочени нагоре и надолу. Под буя се полага надпис с името на буя. При наличие на светлина, същата се изобразява в жълт цвят.
Обратно към BGMountains легенда