Changes between Initial Version and Version 1 of Буй кардинален север


Ignore:
Timestamp:
09/09/21 12:51:22 (3 years ago)
Author:
dido165
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Буй кардинален север

    v1 v1  
     1== Буй кардинален север
     2
     3=== Задължителни тагове
     4||= таг                                  ||= стойност            ||= коментар
     5|| seamark:type                          || buoy_cardinal        || кардинален буй
     6|| seamark:buoy_cardinal:category        || north                || северен
     7|| seamark:buoy_cardinal:colour          || black;yellow;black   || цвят черна-жълта-черна ивици
     8|| seamark:buoy_cardinal:colour_pattern  || horizontal           || хоризонтални цветни ивици
     9|| seamark:buoy_cardinal:shape           || \\can\\cone          || форма\\цилиндър\\конус
     10|| seamark:information                   || LFl(3) W 10s Horn    || буквено-цифров код за свойствата на светлината, напр. LFl(3) W 10s Horn - бавно мигаща бяла светлина от три проблясъка в група с период 10с и звуков сигнал
     11|| seamark:topmark:colour                || black                || топова фигура с черен цвят
     12|| seamark:topmark:shape                 || 2 cones up           || топова фигура с форма два конуса, сочещи нагоре
     13
     14=== Опционални тагове
     15||= таг                         ||= стойност                                ||= коментар
     16|| seamark:light:character      || LFl                                      || ако има светлина: буквен код за свойствата на светлината - бавно мигаща
     17|| seamark:light:colour         || white                                    || ако има светлина: цвят на светлината - бял
     18|| seamark:light:group          || 3                                        || ако има светлина и тя е групово-премигваща: брой на премигванията в група
     19|| seamark:light:range          || 4M                                       || ако има светлина: видимост на светлината, обикновено в морски мили (М)
     20|| seamark:light:period         || 10                                       || ако има светлина и тя е премигваща: период на мигането в секунди
     21|| seamark:light:sequence       || 1 + (3)                                  || ако има светлина и тя е премигваща: продължителност на светли + (тъмни) интервали в секунди
     22|| seamark:source               ||                                          || име на (картния) източник, от който са свалени данните
     23|| seamark:source:scale         ||                                          || мащаб на (картния) източник, от който са свалени данните
     24|| seamark:fog_signal:category  || \\horn                                   || ако е наличен звуков сигнал за мъгла: тип на сигнала \\хорна
     25|| seamark:name                 ||                                          || име
     26
     27
     28
     29Специалните буйове са навигационни знаци със специален смисъл. Ползват се за означение на морски ферми, тръбопроводи, административни зони, котвени стоянки и др. Оцветени са в жълто, имат конична, цилиндрична или издължена форма (веха). Светлината е опционална, бяла. Свойствата на светлината са подбрани да е ясно различима от всички околни латерални или кардинални навигационни светлини. Топовата фигура е кръстовидна, жълта или черна.
     30
     31В навигационните карти се изобразява като икона на буй с незапълнена форма на конус, цилиндър или веха, и буква "Y" (жълт). Има кръстовидна топова фигура. Под буя се полага надпис с името на буя. При наличие на светлина, същата се изобразява в жълт цвят.
     32
     33
     34Обратно към [http://mountain.bajhui.org/trac/wiki/BGMountains%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 BGMountains легенда]