29 | | Специалните буйове са навигационни знаци със специален смисъл. Ползват се за означение на морски ферми, тръбопроводи, административни зони, котвени стоянки и др. Оцветени са в жълто, имат конична, цилиндрична или издължена форма (веха). Светлината е опционална, бяла. Свойствата на светлината са подбрани да е ясно различима от всички околни латерални или кардинални навигационни светлини. Топовата фигура е кръстовидна, жълта или черна. |
| 29 | Kардиналните буйове са навигационни знаци, обозначаващи опасност и посоката, в която е безопасно да се плава. Оцветени са в жълто-черни хоризонтални ивици, имат конична, цилиндрична или издължена форма (веха). Светлината е опционална, бяла. Топовата фигура е съставена от два черни конуса, поставени един над друг. |
31 | | В навигационните карти се изобразява като икона на буй с незапълнена форма на конус, цилиндър или веха, и буква "Y" (жълт). Има кръстовидна топова фигура. Под буя се полага надпис с името на буя. При наличие на светлина, същата се изобразява в жълт цвят. |
| 31 | Различават се следните кардинални знаци: |
| 32 | * северен знак - оцветен е с черно над жълто; конусите сочат нагоре |
| 33 | * южен знак - оцветен е с жълто над черно; конусите сочат надолу |
| 34 | * източен знак - оцветен е с две черни ивици около една жълта; конусите сочат нагоре и надолу |
| 35 | * западен знак - оцветен е с две жълти ивици около една черна; конусите сочат един срещу друг |
| 36 | |
| 37 | В навигационните карти северният кардинален се изобразява като икона на буй с незапълнена форма на конус, цилиндър или веха, и буква под фигурата "BY" (черно-жълт). Има топова фигура с два черни конуса, насочени нагоре. Под буя се полага надпис с името на буя. При наличие на светлина, същата се изобразява в жълт цвят. |