Changes between Initial Version and Version 1 of Буй кардинален юг


Ignore:
Timestamp:
09/10/21 12:34:06 (3 years ago)
Author:
dido165
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Буй кардинален юг

    v1 v1  
     1== Буй кардинален юг
     2
     3=== Задължителни тагове
     4||= таг                                  ||= стойност            ||= коментар
     5|| seamark:type                          || buoy_cardinal        || кардинален буй
     6|| seamark:buoy_cardinal:category        || south                || южен
     7|| seamark:buoy_cardinal:colour          || yellow;black         || цвят жълта-черна ивици
     8|| seamark:buoy_cardinal:colour_pattern  || horizontal           || хоризонтални цветни ивици
     9|| seamark:buoy_cardinal:shape           || \\can\\cone          || форма\\цилиндър\\конус
     10|| seamark:information                   || LFl(3) W 10s Horn    || буквено-цифров код за свойствата на светлината, напр. LFl(3) W 10s Horn - бавно мигаща бяла светлина от три проблясъка в група с период 10с и звуков сигнал
     11|| seamark:topmark:colour                || black                || топова фигура с черен цвят
     12|| seamark:topmark:shape                 || 2 cones down         || топова фигура с форма два конуса, сочещи надолу
     13
     14=== Опционални тагове
     15||= таг                         ||= стойност                                ||= коментар
     16|| seamark:light:character      || LFl                                      || ако има светлина: буквен код за свойствата на светлината - бавно мигаща
     17|| seamark:light:colour         || white                                    || ако има светлина: цвят на светлината - бял
     18|| seamark:light:group          || 3                                        || ако има светлина и тя е групово-премигваща: брой на премигванията в група
     19|| seamark:light:range          || 4M                                       || ако има светлина: видимост на светлината, обикновено в морски мили (М)
     20|| seamark:light:period         || 10                                       || ако има светлина и тя е премигваща: период на мигането в секунди
     21|| seamark:light:sequence       || 1 + (3)                                  || ако има светлина и тя е премигваща: продължителност на светли + (тъмни) интервали в секунди
     22|| seamark:fog_signal:category  || \\horn                                   || ако е наличен звуков сигнал за мъгла: тип на сигнала \\хорна
     23|| seamark:source               ||                                          || име на (картния) източник, от който са свалени данните
     24|| seamark:source:scale         ||                                          || мащаб на (картния) източник, от който са свалени данните
     25|| seamark:name                 ||                                          || име
     26
     27
     28
     29Kардиналните буйове са навигационни знаци, обозначаващи опасност и посоката, в която е безопасно да се плава. Оцветени са в жълто-черни хоризонтални ивици, имат конична, цилиндрична или издължена форма (веха). Светлината е опционална, бяла. Топовата фигура е съставена от два черни конуса, поставени един над друг.
     30
     31Различават се следните кардинални знаци:
     32* северен знак - оцветен е с черно над жълто; конусите сочат нагоре
     33* южен знак - оцветен е с жълто над черно; конусите сочат надолу
     34* източен знак - оцветен е с две черни ивици около една жълта; конусите сочат нагоре и надолу
     35* западен знак - оцветен е с две жълти ивици около една черна; конусите сочат един срещу друг
     36
     37В навигационните карти южният кардинален знак се изобразява като икона на буй с незапълнена форма на конус, цилиндър или веха, и буква под фигурата "YB" (жълто-черно). Има топова фигура с два черни конуса, насочени надолу. Под буя се полага надпис с името на буя. При наличие на светлина, същата се изобразява в жълт цвят.
     38
     39
     40Обратно към [http://mountain.bajhui.org/trac/wiki/BGMountains%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 BGMountains легенда]