Version 2 (modified by 3 years ago) ( diff ) | ,
---|
Буй латерален десен борд
Задължителни тагове
таг | стойност | коментар |
---|---|---|
seamark:type | buoy_lateral | латерален буй |
seamark:buoy_lateral:category | starboard | десен борд |
seamark:buoy_lateral:colour | green | буят има зелен цвят |
seamark:buoy_lateral:shape | can cone | форма цилиндър конус |
seamark:buoy_lateral:system | iala-a iala-b | IALA-принадлежност, в България iala-a |
seamark:information | Fl G | буквено-цифров код за свойствата на светлината, тук най-често Fl G |
Опционални тагове
таг | стойност | коментар |
---|---|---|
seamark:light:character | Fl | ако има светлина: буквен код за свойствата на светлината - мигаща |
seamark:light:colour | green | ако има светлина: цвят на светлината - зелен |
seamark:light:range | 4M | ако има светлина: видимост на светлината, обикновено в морски мили (М) |
seamark:light:period | 3 | ако има светлина и тя е премигваща: период на мигането в секунди |
seamark:light:sequence | 0.5+(2.5) | ако има светлина и тя е премигваща: продължителност на светли + (тъмни) интервали в секунди |
seamark:topmark:colour | green | ако има топова фигура - цвят зелен |
seamark:topmark:shape | cone, point up | ако има топова фигура - форма конус, сочещ нагоре |
seamark:source | име на (картния) източник, от който са свалени данните | |
seamark:source:scale | мащаб на (картния) източник, от който са свалени данните | |
seamark:name | Име |
В навигационните карти се изобразява като икона на буй с оцветени в зелено форма или светлина. Под буя се полага надпис със свойствата на светлината.
Обратно към BGMountains легенда
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.