| 1 | == Буй латерален ляв борд |
| 2 | |
| 3 | === Задължителни тагове |
| 4 | ||= таг ||= стойност ||= коментар |
| 5 | || seamark:type || buoy_lateral || латерален буй |
| 6 | || seamark:buoy_lateral:category || port || ляв борд |
| 7 | || seamark:buoy_lateral:colour || red || буят има червен цвят |
| 8 | || seamark:buoy_lateral:shape || \\can\\cone || форма\\цилиндър\\конус |
| 9 | || seamark:buoy_lateral:system || iala-a\\iala-b || IALA-принадлежност, в България iala-a |
| 10 | || seamark:information || Fl R || буквено-цифров код за свойствата на светлината, тук най-често Fl R |
| 11 | |
| 12 | === Опционални тагове |
| 13 | ||= таг ||= стойност ||= коментар |
| 14 | || seamark:light:character || Fl || ако има светлина: буквен код за свойствата на светлината - мигаща |
| 15 | || seamark:light:colour || red || ако има светлина: цвят на светлината - червен |
| 16 | || seamark:light:period || 3 || ако има светлина и тя е премигваща: период на мигането в секунди |
| 17 | || seamark:light:sequence || 0.5+(2.5) || ако има светлина и тя е премигваща: продължителност на светли + (тъмни) интервали в секунди |
| 18 | || seamark:topmark:colour || \\red || ако има топова фигура - цвят \\ червен |
| 19 | || seamark:topmark:shape || \\cylinder || ако има топова фигура - форма \\ цилиндър |
| 20 | || seamark:source || || име на (картния) източник, от който са свалени данните |
| 21 | || seamark:source:scale || || мащаб на (картния) източник, от който са свалени данните |
| 22 | || seamark:name || || Име |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | В навигационните карти се изобразява като икона на буй с оцветени в червено форма или светлина. Под буя се полага надпис със свойствата на светлината. |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | Обратно към [http://mountain.bajhui.org/trac/wiki/BGMountains%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 BGMountains легенда] |