| 1 | == Градски второстепенен |
| 2 | === Задължителни тагове |
| 3 | ||= таг = ||= стойност ||= коментар |
| 4 | || highway || residential || вид път = градски второстепенен |
| 5 | || maxspeed || 50 || максимална скорост = 50 км./ч. |
| 6 | || surface || asphalt || покритие = асфалт |
| 7 | || urban || yes || в населено място = да |
| 8 | |
| 9 | === Опционални тагове |
| 10 | ||= таг = ||= стойност ||= коментар |
| 11 | || clr:blue || yes || син цвят на маркировката |
| 12 | || clr:brown || yes || кафяв цвят на маркировката |
| 13 | || clr:green || yes || зелен цвят на маркировката |
| 14 | || clr:red || yes || червен цвят на маркировката |
| 15 | || clr:yellow || yes || жълт цвят на маркировката |
| 16 | || marktype || dots\\stripes\\triangles\\unspecified || Вид маркировка: точки\кръгове\\лентова\\триъгълници\\друг тип |
| 17 | || ref:tourist || E3\\E4\\E8 || Европейски маршрути: E3\\E4\\E8 |
| 18 | || tunnel || yes || тунел |
| 19 | || bridge || yes || мост |
| 20 | || bridgetype || roman || римски мост |
| 21 | || material || concrete\\stone\\wood || Основен материал, от който е направен моста: железобетон\\камък\\дърво |
| 22 | || name || || име |
| 23 | |
| 24 | Обратно към [http://mountain.bajhui.org/trac/wiki/BGMountains%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 BGMountains легенда] |