Changes between Version 2 and Version 3 of Градски второстепенен


Ignore:
Timestamp:
07/13/21 20:59:47 (3 years ago)
Author:
dido165
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Градски второстепенен

    v2 v3  
    1414|| clr:red          || yes                                      || червен цвят на маркировката
    1515|| clr:yellow       || yes                                      || жълт цвят на маркировката
    16 || marktype         || dots\\stripes\\triangles\\unspecified    || Вид маркировка: точки\кръгове\\лентова\\триъгълници\\друг тип
    17 || ref:tourist      || E3\\E4\\E8                               || Европейски маршрути: E3\\E4\\E8
     16|| marktype         || \\dots\\stripes\\triangles\\unspecified  || Вид маркировка:\\точки\кръгове\\лентова\\триъгълници\\друг тип
     17|| ref:tourist      || \\E3\\E4\\E8                             || Европейски маршрути:\\E3\\E4\\E8
    1818|| tunnel           || yes                                      || тунел
    1919|| bridge           || yes                                      || мост
    2020|| bridgetype       || roman                                    || римски мост
    21 || material         || concrete\\stone\\wood                    || Основен материал, от който е направен моста: железобетон\\камък\\дърво
     21|| material         || \\concrete\\stone\\wood                  || Основен материал, от който е направен моста:\\железобетон\\камък\\дърво
    2222|| name             ||                                          || име
    2323