| 1 | == Дълбочинно измерване (дълбочина) |
| 2 | |
| 3 | === Задължителни тагове |
| 4 | ||= таг ||= стойност ||= коментар |
| 5 | || seamark:type || sounding || |
| 6 | || seamark:sounding:depth || || дълбочина в метри, число с до една десетична цифра |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | === Опционални тагове |
| 10 | ||= таг ||= стойност ||= коментар |
| 11 | || seamark:source || || име на (картния) източник, от който са свалени данните |
| 12 | || seamark:source:scale || || мащаб на (картния) източник, от който са свалени данните |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | В навигационните карти се изобразява като число — дълбочината в метри. |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | Обратно към [http://mountain.bajhui.org/trac/wiki/BGMountains%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 BGMountains легенда] |