| 1 | == Път асфалтов, I клас |
| 2 | === Задължителни тагове |
| 3 | ||= таг ||= стойност ||= коментар |
| 4 | || highway || primary || вид път = I клас |
| 5 | || maxspeed || 90 || максимална скорост = 90 км./ч. |
| 6 | || ref || || българско означение |
| 7 | || surface || asphalt || покритие = асфалт |
| 8 | |
| 9 | === Опционални тагове |
| 10 | ||= таг ||= стойност ||= коментар |
| 11 | || clr:blue || yes || син цвят на маркировката |
| 12 | || clr:brown || yes || кафяв цвят на маркировката |
| 13 | || clr:green || yes || зелен цвят на маркировката |
| 14 | || clr:red || yes || червен цвят на маркировката |
| 15 | || clr:yellow || yes || жълт цвят на маркировката |
| 16 | || marktype || \\dots\\stripes\\triangles\\unspecified || Вид маркировка:\\точки\кръгове\\лентова\\триъгълници\\друг тип |
| 17 | || ref:tourist || \\E3\\E4\\E8 || Европейски маршрути:\\E3\\E4\\E8 |
| 18 | || tunnel || yes || тунел |
| 19 | || bridge || yes || мост |
| 20 | || material || \\concrete\\stone\\wood || Основен материал, от който е направен моста:\\железобетон\\камък\\дърво |
| 21 | || urban || yes || в населено място |
| 22 | || name || || име |
| 23 | |
| 24 | '''Забележка:''' Когато пътят минава през населено място и се използва тага '''urban=yes''', трябва да се промени и стойността на тага '''maxspeed=90'''. Трябва да стане '''maxspeed=50'''. |
| 25 | |
| 26 | Обратно към [http://mountain.bajhui.org/trac/wiki/BGMountains%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0 BGMountains легенда] |