Changes between Version 116 and Version 117 of BGMountains легенда


Ignore:
Timestamp:
08/28/21 20:43:57 (3 years ago)
Author:
dido165
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BGMountains легенда

    v116 v117  
    438438}}}
    439439}}}
    440 || [[Генерална (неопределена)]]                                             || т         || ||
    441 || [[Останки (d > 20 m)]]                                                   || т         || [[Image(BGM_Wreck_20m.svg)]]  ||
    442 || [[Останки видими]]                                                       || т         || [[Image(BGM_Wreck_Visible.svg)]]  ||
    443 || [[Останки подводни (мачти на нивото на датума)]]                         || т         || [[Image(BGM_Wreck_Masts.svg)]]  ||
     440|| [[Генерална (неопределена)]]                                             || т         || [Image(BGM_Obstruction.svg)]]                                           ||
     441|| [[Останки (d > 20 m)]]                                                   || т         || [[Image(BGM_Wreck_20m.svg)]]                                            ||
     442|| [[Останки видими]]                                                       || т         || [[Image(BGM_Wreck_Visible.svg)]]                                        ||
     443|| [[Останки подводни (мачти на нивото на датума)]]                         || т         || [[Image(BGM_Wreck_Masts.svg)]]                                          ||
    444444|| [[Останки или обструкция подводни (дълбочина известна през ехолот)]]     || т         || [[Image(BGM_Obstruction.svg)]] Wk\\[[Image(BGM_Obstruction.svg)]] Obstn ||
    445445|| [[Останки или обструкция подводни (дълбочина известна през драгиране)]]  || т         || ||
    446 || [[Скала надводна и подводна (числото измерва надводна част)]]            || т         || [[Image(BGM_Rock_Visible.svg)]] (3.7) ||
    447 || [[Скала полупотопена на нивото на датума]]                               || т         || [[Image(BGM_Rock_Awash.svg)]]  ||
    448 || [[Скала подводна, дълбочина неизвестна, опасна за навигация]]            || т         || [[Image( BGM_Rock_Submerged.svg)]]  ||
    449 || [[Скала подводна, дълбочина известна,  опасна за навигация]]             || т         || [[Image( BGM_Rock_Submerged.svg)]] (3.7) ||
     446|| [[Скала надводна и подводна (числото измерва надводна част)]]            || т         || [[Image(BGM_Rock_Visible.svg)]] (3.7)                                   ||
     447|| [[Скала полупотопена на нивото на датума]]                               || т         || [[Image(BGM_Rock_Awash.svg)]]                                           ||
     448|| [[Скала подводна, дълбочина неизвестна, опасна за навигация]]            || т         || [[Image( BGM_Rock_Submerged.svg)]]                                      ||
     449|| [[Скала подводна, дълбочина известна,  опасна за навигация]]             || т         || [[Image( BGM_Rock_Submerged.svg)]] (3.7)                                ||
    450450}}}
    451451