Changes between Version 15 and Version 16 of BGMountains легенда


Ignore:
Timestamp:
07/24/21 12:42:24 (3 years ago)
Author:
dido165
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BGMountains легенда

    v15 v16  
    2020= Населени места =
    2121||= обект                             ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
    22 || [[Град (малък)]]                   || т || ||
    23 || [[Град (голям)]]                   || т || ||
    24 || [[Квартал]]                        || т || ||
    25 || [[Махала]]                         || т || ||
    26 || [[Местност]]                       || т || ||
    27 || [[Село]]                           || т || ||
    28 || [[Столица]]                        || т || ||
     22|| [[Град (малък)]]                   || т         || ||
     23|| [[Град (голям)]]                   || т         || ||
     24|| [[Квартал]]                        || т         || ||
     25|| [[Махала]]                         || т         || ||
     26|| [[Местност]]                       || т         || ||
     27|| [[Село]]                           || т         || ||
     28|| [[Столица]]                        || т         || ||
    2929
    3030= Сгради =
     
    5656
    5757= Природни обекти =
    58 * [[Връх]] (т)
    59 * [[Дърво]] (т)
    60 * [[Кота (Триангулачна точка)]] (т)
    61 * [[Могила]] (т)
    62 * [[Пещера]] (т)
    63 * [[Поляна]] (т)
    64 * [[Природен феномен]] (т)
    65 * [[Седловина, проход]] (т)
    66 * [[Скала]] (т)
     58||= обект                        ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     59|| [[Връх]]                      || т         || ||
     60|| [[Дърво]]                     || т         || ||
     61|| [[Кота (Триангулачна точка)]] || т         || ||
     62|| [[Могила]]                    || т         || ||
     63|| [[Пещера]]                    || т         || ||
     64|| [[Поляна]]                    || т         || ||
     65|| [[Природен феномен]]          || т         || ||
     66|| [[Седловина, проход]]         || т         || ||
     67|| [[Скала]]                     || т         || ||
    6768
    6869= Водни =
    69 * [[Бент, водохващане]] (т)
    70 * [[Водопад]] (т)
    71 * [[Извор]] (т)
    72 * [[Канал]] (л)
    73 * [[Каптаж (резервоар)]] (т)
    74 * [[Кладенец]] (т)
    75 * [[Поток]] (л)
    76 * [[Река]] (л)
    77 * [[Чешма]] (т)
     70||= обект                        ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     71|| [[Бент, водохващане]]         || т         || ||
     72|| [[Водопад]]                   || т         || ||
     73|| [[Извор]]                     || т         || ||
     74|| [[Канал]]                     || л         || ||
     75|| [[Каптаж (резервоар)]]        || т         || ||
     76|| [[Кладенец]]                  || т         || ||
     77|| [[Поток]]                     || л         || ||
     78|| [[Река]]                      || л         || ||
     79|| [[Чешма]]                     || т         || ||
    7880
    7981= Транспорт =
    80 * [[Автогара]] (т)
    81 * [[Бариера]] (т)
    82 * [[Бензиностанция]] (т)
    83 * [[ГКПП]] (т)
    84 * [[ЖП гара]] (т)
    85 * [[КПП]] (т)
    86 * [[Паркинг]] (т)
    87 * [[Спирка]] (т)
     82||= обект                        ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     83|| [[Автогара]]                  || т         || ||
     84|| [[Бариера]]                   || т         || ||
     85|| [[Бензиностанция]]            || т         || ||
     86|| [[ГКПП]]                      || т         || ||
     87|| [[ЖП гара]]                   || т         || ||
     88|| [[КПП]]                       || т         || ||
     89|| [[Паркинг]]                   || т         || ||
     90|| [[Спирка]]                    || т         || ||
    8891
    8992= История и археология =