Changes between Version 19 and Version 20 of BGMountains легенда


Ignore:
Timestamp:
07/24/21 12:55:05 (3 years ago)
Author:
dido165
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • BGMountains легенда

    v19 v20  
    161161|| [[Художествена галерия]]                         || т         || ||
    162162
    163 
    164163= Индустриални =
    165 * [[ВЕЦ]] (т)
    166 * [[Кариера]] (т)
    167 * [[Подстанция (НЕК)]] (т)
    168 * [[Пречиствателна станция]] (т)
    169 * [[Рибарник]] (т)
    170 * [[Рудник]] (т)
    171 * [[Фабрика, завод, цех, мандра]] (т)
     164||= обект                           ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     165|| [[ВЕЦ]]                          || т         || ||
     166|| [[Кариера]]                      || т         || ||
     167|| [[Подстанция (НЕК)]]             || т         || ||
     168|| [[Пречиствателна станция]]       || т         || ||
     169|| [[Рибарник]]                     || т         || ||
     170|| [[Рудник]]                       || т         || ||
     171|| [[Фабрика, завод, цех, мандра]]  || т         || ||
    172172
    173173= Спортни =
    174 * [[Басейн]] (т)
    175 * [[Детска площадка]] (т)
    176 * [[Игрище]] (т)
    177 * [[Конна база]] (т)
    178 * [[Спортен център]] (т)
    179 * [[Стадион]] (т)
    180 * [[Стена за спортно катерене]] (т)
    181 * [[Тенис корт]] (т)
     174|| [[Басейн]]                       || т         || ||
     175|| [[Детска площадка]]              || т         || ||
     176|| [[Игрище]]                       || т         || ||
     177|| [[Конна база]]                   || т         || ||
     178|| [[Спортен център]]               || т         || ||
     179|| [[Стадион]]                      || т         || ||
     180|| [[Стена за спортно катерене]]    || т         || ||
     181|| [[Тенис корт]]                   || т         || ||
    182182
    183183= Морски =
    184184=== Светлини ===
    185 * [[Фар]] (т)
    186 * [[Навигационна светлина, главна]] (т)
    187 * [[Навигационна светлина, второстепенна]] (т)
     185||= обект                                   ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     186|| [[Фар]]                                  || т         || ||
     187|| [[Навигационна светлина, главна]]        || т         || ||
     188|| [[Навигационна светлина, второстепенна]] || т         || ||
    188189
    189190=== Буйове, вехи ===
    190 * [[Буй латерален ляв борд]] (т)
    191 * [[Буй латерален десен борд]] (т)
    192 * [[Буй кардинален север]] (т)
    193 * [[Буй кардинален юг]] (т)
    194 * [[Буй кардинален изток]] (т)
    195 * [[Буй кардинален запад]] (т)
    196 * [[Буй специален]] (т)
     191||= обект                                   ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     192|| [[Буй латерален ляв борд]]               || т         || ||
     193|| [[Буй латерален десен борд]]             || т         || ||
     194|| [[Буй кардинален север]]                 || т         || ||
     195|| [[Буй кардинален юг]]                    || т         || ||
     196|| [[Буй кардинален изток]]                 || т         || ||
     197|| [[Буй кардинален запад]]                 || т         || ||
     198|| [[Буй специален]]                        || т         || ||
    197199
    198200=== Опасности ===
    199 * [[Генерална (неопределена)]] (т)
    200 * [[Останки (d > 20 m)]] (т)
    201 * [[Останки видими]] (т)
    202 * [[Останки подводни (мачти на нивото на датума)]] (т)
    203 * [[Останки или обструкция подводни (дълбочина известна през ехолот)]] (т)
    204 * [[Останки или обструкция подводни (дълбочина известна през драгиране)]] (т)
    205 * [[Скала надводна и подводна (числото измерва надводна част)]] (т)
    206 * [[Скала полупотопена на нивото на датума]] (т)
    207 * [[Скала подводна, дълбочина неизвестна, опасна за навигация]] (т)
    208 * [[Скала подводна, дълбочина известна,  опасна за навигация]] (т)
     201||= обект                                                                   ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     202|| [[Генерална (неопределена)]]                                             || т         || ||
     203|| [[Останки (d > 20 m)]]                                                   || т         || ||
     204|| [[Останки видими]]                                                       || т         || ||
     205|| [[Останки подводни (мачти на нивото на датума)]]                         || т         || ||
     206|| [[Останки или обструкция подводни (дълбочина известна през ехолот)]]     || т         || ||
     207|| [[Останки или обструкция подводни (дълбочина известна през драгиране)]]  || т         || ||
     208|| [[Скала надводна и подводна (числото измерва надводна част)]]            || т         || ||
     209|| [[Скала полупотопена на нивото на датума]]                               || т         || ||
     210|| [[Скала подводна, дълбочина неизвестна, опасна за навигация]]            || т         || ||
     211|| [[Скала подводна, дълбочина известна,  опасна за навигация]]             || т         || ||
    209212
    210213=== Разни ===
    211 * [[Дълбочинно измерване (дълбочина)]] (т)
     214||= обект                                   ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     215|| [[Дълбочинно измерване (дълбочина)]]     || т         || ||
    212216
    213217= Разни =
    214 * [[Гранична пирамида]] (т)
    215 * [[Държавна граница]] (л)
    216 * [[Ограда]] (л)
    217 * [[Стена (зид)]] (л)
     218||= обект                                   ||= тип      ||= изображение онлайн                           ||= изображение Garmin
     219|| [[Гранична пирамида]]                    || т         || ||
     220|| [[Държавна граница]]                     || л         || ||
     221|| [[Ограда]]                               || л         || ||
     222|| [[Стена (зид)]]                          || л         || ||